Стоимость наших услуг
Прейскурант тарифов на платные услуги для резидентов Республики Беларусь в рамках оказания услуг группы здоровья «На Ульяновской» клинической лаборатории профилактической медицины научно-исследовательского института гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф (рублей) |
| Медицинские услуги | |||
| 1. | Консультация врача-специалиста | ||
| 1.1. | Консультация врача-специалиста терапевтического профиля (врач -кардиолог, врач-эндокринолог) 1 категории | консультация | 46,08 |
| 1.2. | Консультация врача-специалиста (диетолога, врача-кардиолога) 2 категории | консультация | 44,08 |
| 1.3. | Программа «Диетология» | исследование | 103,04 |
| 2. | Ультразвуковая диагностика: | ||
| 2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
| 2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 10,21 |
| 2.1.2. | Поджелудочная железа | исследование | 10,21 |
| 2.1.3. | Селезенка | исследование | 7,40 |
| 2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
| 2.2.1. | Почки и надпочечники | исследование | 13,33 |
| 2.2.2. | Мочевой пузырь | исследование | 7,40 |
| 2.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 10,39 |
| 2.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 16,32 |
| 2.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 19,23 |
| 2.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 16,32 |
| 2.2.7. | Мошонка | исследование | 10,81 |
| 2.2.8. | Половой член | исследование | 13,33 |
| 2.3 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 30,98 |
| 2.4. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||
| 2.4.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 13,33 |
| 2.4.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 16,32 |
| 2.4.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 7,40 |
| 2.4.4. | Мягкие ткани (одна локализация) | исследование | 8,00 |
| 2.4.5. | Суставы непарные | исследование | 10,21 |
| 2.4.6. | Суставы парные | исследование | 13,51 |
| 2.4.7. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 7,58 |
| 2.4.8 | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | исследование | 7,40 |
| 2.4.9. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 36,61 |
| 2.4.10. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | исследование | 19,23 |
| 2.4.11. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | исследование | 19,23 |
| 3. | Функциональная диагностика | ||
| 3.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 12,15 |
| 3.2 | Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании) — сфигмография | исследование | 37,34 |
| 3.3 | Динамическое исследование артериального давления и ЭКГ при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД, суточное мониторирование ЭКГ- холтеровское мониторирование) | исследование | 72,60 |
| 3.4 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 43,08 |
| 3.5 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД, стандартное | исследование | 39,95 |
| 4. | Иные исследования | ||
| 4.1 | Ультразвуковая денситометрия | исследование | 26,22 |
| 4.2 | Биоимпедансометрия | исследование | 42,23 |
| 4.3 | Биоимпедансометрия с консультацией | исследование | 57,35 |
| 5. | Санитарно-эпидемиологические услуги: | ||
| 5.1 | Формирование индивидуальной модели ЗОЖ | индивидуальное психологическое консультирование | 38,00 |
| 5.2 | Формирование приверженности к ЗОЖ | индивидуальная психологическая коррекция | 38,47 |
| 5.3 | Программа «Формирование приверженности к ЗОЖ» (с применением диагностического программно-аппаратного комплекса) | частичная психодиагностика психологическая профилактика | 83,58 |
| 5.4 | Программа профессиональное здоровье и карьера (работающее население) | частичная психологическая диагностика, индивидуальное психологическое консультирование | 83,56 |
| 5.5 | Программа формирования приверженности к ЗОЖ (с применением программно-аппаратного комплекса с биологической обратной связью) | индивидуальная психологическая коррекция частичная психодиагностика | 45,62 |
| 5.6 | Проведение консультаций врачами специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам формирования ЗОЖ (Программа «Паспорт здоровья») | исследование | 105,64 |
| 5.7 | Программа «ЗОЖ для всей семьи» | Психологическое консультирование семьи | 56,72 |
| 5.8 | Психологическое консультирование профессионального выбора (с 14 лет, учащиеся и студенты) | Частичная психологическая диагностика, индивидуальное психологическое консультирование | 83,58 |
Прейскурант тарифов на платные услуги для нерезидентов Республики Беларусь в рамках оказания услуг группы здоровья «На Ульяновской» клинической лаборатории профилактической медицины научно-исследовательского института гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф (рублей) |
| Медицинские услуги | |||
| 1. | Консультация врача-специалиста | ||
| 1.1. | Консультация врача-специалиста терапевтического профиля (врач -кардиолог, врач-эндокринолог) 1 категории | консультация | 90,22 |
| 1.2. | Консультация врача-специалиста (диетолога, врача-кардиолога) 2 категории | консультация | 86,14 |
| 1.3 | Программа «Диетология» | исследование | 183,19 |
| 2. | Ультразвуковая диагностика: | ||
| 2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
| 2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 29,22 |
| 2.1.2. | Поджелудочная железа | исследование | 29,28 |
| 2.1.3. | Селезенка | исследование | 17,98 |
| 2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
| 2.2.1. | Почки и надпочечники | исследование | 32,84 |
| 2.2.2. | Мочевой пузырь | исследование | 20,78 |
| 2.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 28,29 |
| 2.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 43,37 |
| 2.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 45,20 |
| 2.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 53,18 |
| 2.2.7. | Мошонка | исследование | 34,39 |
| 2.2.8. | Половой член | исследование | 42,55 |
| 2.3 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 104,54 |
| 2.4. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||
| 2.4.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 41,77 |
| 2.4.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 46,84 |
| 2.4.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 23,60 |
| 2.4.4. | Мягкие ткани (одна локализация) | исследование | 19,18 |
| 2.4.5. | Суставы непарные | исследование | 46,62 |
| 2.4.6. | Суставы парные | исследование | 61,81 |
| 2.4.7. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 23,97 |
| 2.4.8 | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | исследование | 23,60 |
| 2.4.9. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 122,18 |
| 2.4.10. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | исследование | 64,45 |
| 2.4.11. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | исследование | 64,45 |
| 3. | Функциональная диагностика | ||
| 3.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 19,18 |
| 3.2 | Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании) — сфигмография | исследование | 67,27 |
| 3.3 | Динамическое исследование артериального давления и ЭКГ при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД, суточное мониторирование ЭКГ- холтеровское мониторирование) | исследование | 124,64 |
| 3.4 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 72,08 |
| 3.5 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД, стандартное | исследование | 69,10 |
| 4. | Иные исследования | ||
| 4.1 | Ультразвуковая денситометрия | исследование | 41,26 |
| 4.2 | Биоимпедансометрия | исследование | 62,42 |
| 4.3 | Биоимпедансометрия с консультацией | исследование | 77,32 |
| 5. | Санитарно-эпидемиологические услуги: | ||
| 5.1 | Формирование индивидуальной модели ЗОЖ | индивидуальное психологическое консультирование | 75,44 |
| 5.2 | Формирование приверженности к ЗОЖ | индивидуальная психологическая коррекция | 75,91 |
| 5.3 | Программа «Формирование приверженности к ЗОЖ» (с применением диагностического программно-аппаратного комплекса) | частичная психодиагностика психологическая профилактика | 153,40 |
| 5.4 | Программа профессиональное здоровье и карьера (работающее население) | частичная психологическая диагностика, индивидуальное психологическое консультирование | 153,38 |
| 5.5 | Программа формирования приверженности к ЗОЖ (с применением программно-аппаратного комплекса с биологической обратной связью) | индивидуальная психологическая коррекция частичная психодиагностика | 82,76 |
| 5.6 | Проведение консультаций врачами специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам формирования ЗОЖ (Программа «Паспорт здоровья») | исследование | 184,78 |
| 5.7 | Программа «ЗОЖ для всей семьи» | Психологическое консультирование семьи | 120,64 |
| 5.8 | Психологическое консультирование профессионального выбора (с 14 лет, учащиеся и студенты) | Частичная психологическая диагностика, индивидуальное психологическое консультирование | 153,40 |
| Прейскурант тарифов на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике для граждан РБ | ||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Цена, руб |
| Общеклинические исследования | ||
| 1.1 | Общий анализ мочи | 5,30 |
| 1.2 | Общий анализ мочи (с микроальбумином) | 8,47 |
| Гематологические исследования | ||
| 2.1 | Общий анализ крови + СОЭ | 10,53 |
| 2.2 | Общий анализ крови + СОЭ + ретикулоциты | 13,06 |
| 2.3 | Общий анализ крови + СОЭ + тромбоциты по Фонио | 13,90 |
| 2.4 | Общий анализ крови + СОЭ + ретикулоциты+ тромбоциты по Фонио | 16,43 |
| 2.5 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 36,83 |
| Биохимические исследования | ||
| 3.1 | Отдельные манипуляции | 6,92 |
| 3.2.1 | Общий белок | 1,61 |
| 3.2.2 | Мочевина | 2,09 |
| 3.2.3 | Креатинин | 2,6 |
| 3.2.4 | Глюкоза | 1,19 |
| 3.2.5 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1,78 |
| 3.2.6 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1,78 |
| 3.2.7 | Билирубин общий | 1,88 |
| 3.2.8 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 2,82 |
| 3.2.9 | Амилаза | 3,01 |
| 3.2.10 | Холестерин | 1,25 |
| 3.2.11 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 5,58 |
| 3.2.12 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 3,1 |
| 3.2.13 | Триглицериды | 1,43 |
| 3.2.14 | С-реактивный белок (СРБ) | 10,45 |
| 3.2.15 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТП) | 3,89 |
| 3.2.16 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 3,73 |
| 3.2.17 | Креатинкиназа (КФК) | 3,93 |
| 3.2.18 | Мочевая кислота | 1,58 |
| 3.2.19 | Железо | 1,8 |
| 3.2.20 | Кальций | 2,11 |
| 3.2.21 | Магний | 4,16 |
| 3.2.22 | Ревматоидный фактор (РФ) | 8,17 |
| 3.2.23 | Холинэстераза | 3,62 |
| Иммунологические исследования | ||
| 4.1 | Панель пищевых аллергенов (30 аллергенов) | 119,36 |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Цена, руб |
| Иммунологические исследования | ||
| 4.2 | Отдельные манипуляции (до 7 показателей) | 6,94 |
| 4.3 | Отдельные манипуляции (более 7 показателей) | 9,37 |
| 4.4.1 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 9,07 |
| 4.4.2 | Свободный тироксин (Free T4) | 9,07 |
| 4.4.3 | Тироксин (T4) | 9,07 |
| 4.4.4 | Свободный трийодтиронин (Free T3) | 9,07 |
| 4.4.5 | Трийодтиронин (T3) | 9,07 |
| 4.4.6 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (Anti TPO) | 17,18 |
| 4.4.7 | Тиреоглобулин | 10,91 |
| 4.4.8 | Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg) | 17,18 |
| 4.4.9 | Кортизол | 19,57 |
| 4.4.10 | Ферритин | 14,16 |
| 4.4.11 | C-реактивный белок | 18,76 |
| 4.4.12 | Общий простатспецифический антиген | 14,28 |
| 4.4.13 | Свободный простатспецифический антиген | 16,16 |
| 4.4.14 | Тестостерон | 10,91 |
| 4.4.15 | Свободный тестостерон | 18,68 |
| 4.4.16 | Пролактин | 10,91 |
| 4.4.17 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 10,91 |
| 4.4.18 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 10,91 |
| 4.4.19 | Эстрадиол | 10,91 |
| 4.4.20 | Прогестерон | 10,91 |
| 4.4.21 | Хорионический гонадотропин (общий бета-ХГЧ) | 10,91 |
| 4.4.22 | Витамин Д | 23,69 |
| 4.4.23 | Кальцитонин | 23,89 |
| 4.4.24 | Остеокальцин | 23,89 |
| 4.4.25 | Интактный паратгормон | 24,95 |
| 4.4.26 | Тропонин I | 18,72 |
| 4.4.27 | D-димеры | 26,41 |
| 4.4.28 | Натрийуретический пептид типа B | 40,94 |
| 4.4.29 | C-пептид | 15,59 |
| 4.4.30 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 21,82 |
| Прейскурант тарифов на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике для нерезидентов | ||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Цена, руб |
| Общеклинические исследования | ||
| 1.1 | Общий анализ мочи | 7,56 |
| 1.2 | Общий анализ мочи (с микроальбумином) | 10,73 |
| Гематологические исследования | ||
| 2.1 | Общий анализ крови + СОЭ | 17,08 |
| 2.2 | Общий анализ крови + СОЭ + ретикулоциты | 21,69 |
| 2.3 | Общий анализ крови + СОЭ + тромбоциты по Фонио | 23,25 |
| 2.4 | Общий анализ крови + СОЭ + ретикулоциты+ тромбоциты по Фонио | 27,86 |
| 2.5 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 41,47 |
| Биохимические исследования | ||
| 3.1 | Отдельные манипуляции | 9,39 |
| 3.2.1 | Общий белок | 1,81 |
| 3.2.2 | Мочевина | 2,29 |
| 3.2.3 | Креатинин | 2,8 |
| 3.2.4 | Глюкоза | 1,39 |
| 3.2.5 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1,98 |
| 3.2.6 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1,98 |
| 3.2.7 | Билирубин общий | 2,08 |
| 3.2.8 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 3,02 |
| 3.2.9 | Амилаза | 3,21 |
| 3.2.10 | Холестерин | 1,45 |
| 3.2.11 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 5,78 |
| 3.2.12 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 3,3 |
| 3.2.13 | Триглицериды | 1,63 |
| 3.2.14 | С-реактивный белок (СРБ) | 10,65 |
| 3.2.15 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТП) | 4,09 |
| 3.2.16 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 3,93 |
| 3.2.17 | Креатинкиназа (КФК) | 4,13 |
| 3.2.18 | Мочевая кислота | 1,78 |
| 3.2.19 | Железо | 2,0 |
| 3.2.20 | Кальций | 2,31 |
| 3.2.21 | Магний | 4,36 |
| 3.2.22 | Ревматоидный фактор (РФ) | 8,37 |
| 3.2.23 | Холинэстераза | 3,82 |
| Иммунологические исследования | ||
| 4.1 | Панель пищевых аллергенов (30 аллергенов) | 147,57 |
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Цена, руб |
| Иммунологические исследования | ||
| 4.2 | Отдельные манипуляции (до 7 показателей) | 9,41 |
| 4.3 | Отдельные манипуляции (более 7 показателей) | 12,63 |
| 4.4.1 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 11,51 |
| 4.4.2 | Свободный тироксин (Free T4) | 11,51 |
| 4.4.3 | Тироксин (T4) | 11,51 |
| 4.4.4 | Свободный трийодтиронин (Free T3) | 11,51 |
| 4.4.5 | Трийодтиронин (T3) | 11,51 |
| 4.4.6 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (Anti TPO) | 19,62 |
| 4.4.7 | Тиреоглобулин | 13,35 |
| 4.4.8 | Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg) | 19,62 |
| 4.4.9 | Кортизол | 22,01 |
| 4.4.10 | Ферритин | 16,6 |
| 4.4.11 | C-реактивный белок | 21,2 |
| 4.4.12 | Общий простатспецифический антиген | 16,72 |
| 4.4.13 | Свободный простатспецифический антиген | 18,6 |
| 4.4.14 | Тестостерон | 13,35 |
| 4.4.15 | Свободный тестостерон | 21,12 |
| 4.4.16 | Пролактин | 13,35 |
| 4.4.17 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 13,35 |
| 4.4.18 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 13,35 |
| 4.4.19 | Эстрадиол | 13,35 |
| 4.4.20 | Прогестерон | 13,35 |
| 4.4.21 | Хорионический гонадотропин (общий бета-ХГЧ) | 13,35 |
| 4.4.22 | Витамин Д | 26,13 |
| 4.4.23 | Кальцитонин | 26,33 |
| 4.4.24 | Остеокальцин | 26,33 |
| 4.4.25 | Интактный паратгормон | 27,39 |
| 4.4.26 | Тропонин I | 21,16 |
| 4.4.27 | D-димеры | 28,85 |
| 4.4.28 | Натрийуретический пептид типа B | 43,38 |
| 4.4.29 | C-пептид | 18,03 |
| 4.4.30 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 24,26 |
Панель пищевых аллергенов (30 аллергенов):
| Фундук (f17) Арахис (f13) Грецкий орех (f256) Миндаль (f20) Молоко коровье (f2) Яичный белок (f1) Яичный желток (f75) Казеин (f78) Картофель (f35) Перец (f218) Морковь (f31) Помидор (f25) Клубника (f44) Апельсин (f33) Яблоко (f49) | Мука пшеничная (f4) Грибок Cladosporium herbarum (m2) Соевые бобы (f14) Рыбная смесь: треска, крабовое мясо, мидии (fx3) Банан (f92) Вишня (f242) Свинина (f26) Курица (f83) Говядина (f27) Киви (f84) Кунжутное семя (f10) Виноград (f259) Бромелаин (CCD1) Пероксидаза хрена (CCD2) Аскорбатоксидаза (CCD3) |
Профили клинико-диагностических исследований:
| 1. Биохимия (стандартная) | ||
| 1 | Общий белок | 1,61 |
| 2 | Мочевина | 2,09 |
| 3 | Креатинин | 2,60 |
| 4 | Глюкоза | 1,19 |
| 5 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1,78 |
| 6 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1,78 |
| 7 | Общий билирубин | 1,88 |
| 8 | Отдельные манипуляции | 6,92 |
| Итого: | 19,85 | |
| 2. Биохимия (расширенная) | ||
| 1 | Щелочная фосфатаза | 2,82 |
| 2 | Амилаза | 3,01 |
| 3 | Холестерин | 1,25 |
| 4 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 5,58 |
| 5 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 3,10 |
| 6 | Триглицериды | 1,43 |
| 7 | С-реактивный белок | 10,45 |
| 8 | Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) | 3,89 |
| 9 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 3,73 |
| 10 | Креатинкиназа | 3,93 |
| 11 | Холинестераза | 3,62 |
| 12 | Отдельные манипуляции | 6,92 |
| Итого: | 49,73 | |
| 3. Биохимия (минеральный обмен) | ||
| 1 | Мочевая кислота | 1,58 |
| 2 | Железо | 1,80 |
| 3 | Кальций | 2,11 |
| 4 | Магний | 4,16 |
| 5 | Отдельные манипуляции | 6,92 |
| Итого: | 16,57 | |
| 4. Риск атеросклероза | ||
| 1 | Холестерин | 1,25 |
| 2 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 5,58 |
| 3 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 3,10 |
| 4 | Триглицериды | 1,43 |
| 5 | Отдельные манипуляции | 6,92 |
| Итого: | 18,28 | |
| 5. Профиль сахарного диабета | ||
| 1 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 36,83 |
| 2 | Общий анализ мочи (с микроальбумином) | 8,47 |
| 3 | C-пептид | 15,59 |
| 4 | Отдельные манипуляции | 6,94 |
| Итого: | 67,83 | |
| 6. Кардиориск (стандартный) | ||
| 1 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1,78 |
| 2 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1,78 |
| 3 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 3,73 |
| 4 | Креатинкиназа | 3,93 |
| 5 | Д-димеры | 26,41 |
| 6 | Отдельные манипуляции | 6,94 |
| Итого: | 44,57 | |
| 7. Кардиориск (расширенный) | ||
| 1 | Натрийуретич. пептид типа B | 40,94 |
| 2 | Тропонин I | 18,72 |
| 3 | Кортизол | 19,57 |
| 4 | Отдельные манипуляции | 6,94 |
| Итого: | 86,17 | |
| 8. Аллергия | ||
| 1 | IgE | 21,82 |
| 2 | Панель пищевых аллергенов (30 аллергенов) | 119,36 |
| 3 | Отдельные манипуляции | 6,94 |
| Итого: | 148,12 | |
| 9. Анемия (ЖДА) | ||
| 1 | Общий анализ крови + СОЭ + ретикулоциты+ тромбоциты по Фонио | 16,43 |
| 2 | Ферритин | 14,16 |
| 3 | Железо | 1,80 |
| 4 | Отдельные манипуляции | 6,94 |
| Итого: | 39,33 | |
| 10. Профиль печени | ||
| 1 | Общий белок | 1,61 |
| 2 | АЛТ | 1,78 |
| 3 | АСТ | 1,78 |
| 4 | Общий билирубин | 1,88 |
| 5 | Щелочная фосфатаза | 2,82 |
| 6 | ГГТП | 3,89 |
| 7 | Холинестераза | 3,62 |
| 8 | Отдельные манипуляции | 6,92 |
| Итого: | 24,3 | |
| 11. Профиль почек | ||
| 1 | Общий анализ мочи | 5,30 |
| 2 | Мочевина | 2,09 |
| 3 | Креатинин | 2,60 |
| 4 | Кальций | 2,11 |
| 5 | Магний | 4,16 |
| 6 | Отдельные манипуляции | 6,92 |
| Итого: | 23,18 | |
| 12. Панкреатический профиль | ||
| 1 | Общий анализ крови | 10,53 |
| 2 | Мочевина | 2,09 |
| 3 | Глюкоза | 1,19 |
| 4 | Щелочная фосфатаза | 2,82 |
| 5 | Амилаза | 3,01 |
| 6 | Отдельные манипуляции | 6,92 |
| Итого: | 26,56 | |
| 13. Ревматологический профиль | ||
| 1 | Общий анализ крови | 10,53 |
| 2 | Мочевая кислота | 1,58 |
| 3 | Ревматоидный фактор | 8,17 |
| 4 | С-реактивный белок (ИХА) | 18,76 |
| 5 | Отдельные манипуляции | 6,94 |
| Итого: | 45,98 | |
| 14. Опорно-двигательный аппарат | ||
| 1 | Витамин Д | 23,69 |
| 2 | Остеокальцин | 23,89 |
| 3 | Интактный паратгормон | 24,95 |
| 4 | Кальций | 2,11 |
| 5 | Отдельные манипуляции | 6,94 |
| Итого: | 81,58 | |
| 15. Щитовидная железа (стандартная) | ||
| 1 | ТТГ | 9,07 |
| 2 | FT4 | 9,07 |
| 3 | FT3 | 9,07 |
| 4 | АТПО | 17,18 |
| 5 | Отдельные манипуляции | 6,94 |
| Итого: | 51,33 | |
| 16. Щитовидная железа (расширенная) | ||
| 1 | T4 | 9,07 |
| 2 | T3 | 9,07 |
| 3 | Тиреоглобулин | 10,91 |
| 4 | Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg) | 17,18 |
| 5 | Кальцитонин | 23,89 |
| 6 | Отдельные манипуляции | 6,94 |
| Итого: | 77,06 | |
| 17. Репродуктивное здоровье | ||
| 1 | Тестостерон | 10,91 |
| 2 | Пролактин | 10,91 |
| 3 | ФСГ | 10,91 |
| 4 | ЛГ | 10,91 |
| 5 | Эстрадиол | 10,91 |
| 6 | Прогестерон | 10,91 |
| 7 | Отдельные манипуляции | 6,94 |
| Итого: | 72,40 | |
| 18. Онкориски (мужские) | ||
| 1 | Общий ПСА | 14,28 |
| 2 | Свободный ПСА | 16,16 |
| 3 | Общий β-ХГЧ | 10,91 |
| 4 | Отдельные манипуляции | 6,94 |
| Итого: | 48,29 | |